CATAGLENN 2014 - CN Fouesnant Cornouaille 3ème étape du championnat de Bretagne Longue Distance Catamaran 14/06/2014 au 15/06/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 64 | C 3 | 1.145 | 0j.06:52:57 | 0j.06:00:38 | 00:07:26 | CN FOUESNANT | 02:25:42 | 01:30:27 | 00:46:33 | 01:17:56 | |
2 | 108809 | C 3 | 1.145 | 0j.07:47:49 | 0j.06:48:32 | 00:55:20 | C.V.C.E.P. SACLAY | 02:33:01 | 01:54:08 | 00:50:30 | 01:30:53 | |
3 | 10 | C 3 | 1.145 | 0j.08:01:16 | 0j.07:00:17 | 01:07:05 | E V CATASCHOOL | DNF 03:37:07 | 01:26:12 | 00:46:23 | 01:10:35 | |
4 | 109243 | MOUELLIC Didier | C 3 | 1.197 | 0j.09:13:02 | 0j.07:41:59 | 01:48:47 | C N ILE TUDY | 03:08:48 | 01:54:35 | 01:04:15 | 01:34:21 |
5 | 105247 | C 3 | 1.145 | 0j.09:29:23 | 0j.08:17:15 | 02:24:03 | SURF SCH ST MALO | 02:48:11 | 01:56:19 | DNF 01:13:54 | 02:18:51 |
BURBAN Marc JACQ Cyril
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation